SECHO 5100 MOTORLU TESTERE
KDV Hariç: 338.14TL
SECHO 5100 motorlu testere, ülkemiz şartlarına göre Türkiye için özel olarak üretilmiştir. SECHO 5100 motorlu testerede en iyi performansı ve dayanıklılığı vermesi için alanında dünyanın en iyi bileşenleri kullanılmıştır. Kılavuz ve zincir olarak Amerikan Oregon ürünleri, karbüratör olarak Japon Walbro, buji olarak ise Amerikan Champion tercih edilmiştir. Profesyonel hava filtresi bu ürünü farklı kılan özelliklerdendir. 3 HP üretebilen 50 cc hacimli motorlu ve 50 cm 3.25 36 diş zinciriyle üst kategorideki en seri motorlu testerelerden biridir. Sağlam şasesi ve ergonomik tasarımıyla siz kullanıcıların her alanda tercih edeceği bir ürün olacaktır.
MOTORLU ÇALIŞMA SİSTEMİNE SAHİP OLAN ÜRÜNLERİMİZ KULLANILDIKTAN SONRA İADE ALINMAMAKTADIR
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İÇİN LÜTFEN "ÖZELLİKLER" BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
| Motorlu Testereler | |
| Ağırlık | 5,7 kg |
| Benzin Deposu | 550 ml |
| Buji | Champion™ RCJ7Y |
| Gürültü Seviyesi | LwA 114 dB |
| Hava Santrifüj Sistemi | “PureAir” Standart |
| Karbüratör | Walbro™ WT |
| Kolay Zincir Germe Sistemi | “eazychain” Standart |
| Kolay Çalıştırma Sistemi | "DeCompressor" Standart |
| Kılavuz Boyu | 50 cm |
| Kılavuz Modeli | Oregon™ Double Guard .325 “Low Kickback” |
| Maksimum Motor Devri | 11000 RPM |
| Maksimum Yakıt Tüketimi | 0,9 kg / saatte |
| Motor | İki Zamanlı, Euro II |
| Motor Gücü | 3,0 HP |
| Motor Hacmi | 50,1 cc |
| Rölanti Hızı | 3200 RPM |
| Titreşim Önleme Sistemi | “VibBlock” Standart |
| Yakıt / Yağ Oranı | 35 : 1 (JASO FC) |
| Yakıt Pompası | "Prime&Pull" Standart |
| Yağ deposu hacmi | 260 ml |
| Zincir Ayak Kalınlığı | 0,050” |
| Zincir Modeli | Oregon™ .325 |
| Zincir dişlisi | 7 Diş x 8,255 mm |
| Zincir Ölçüsü | 36 Diş |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:






